豚鼠IgG;現(xiàn)貨供應(yīng)豚鼠IgG
北京諾博萊德科技有限公司現(xiàn)貨供應(yīng)豚鼠IgG;現(xiàn)貨供應(yīng)豚鼠IgG量大優(yōu)惠,咨詢 :
豚鼠IgG;現(xiàn)貨供應(yīng)豚鼠IgG
北京諾博萊德科技有限公司供應(yīng)豚鼠IgG;現(xiàn)貨供應(yīng)豚鼠IgG量大優(yōu)惠,咨詢 : 1215878164
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
NRP6-10mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 288 |
NRP6-50mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 1152 |
NRP6-10mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 272 |
NRP6-50mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 1088 |
免疫球蛋白(IgG)廣泛地應(yīng)用于免疫學(xué)及分子生物學(xué)中各個(gè)分支學(xué)科的研究領(lǐng)域, 它即可作為大分子球蛋白用于生物化學(xué)的研究,
也可以作為抗原用于免疫學(xué)和臨床醫(yī)學(xué)之中。 我們采用分段飽和硫酸銨鹽析與弱堿性陰離子交換層析的方法, 純化各種人與動(dòng)物血清IgG (冷凍干燥或液體制成)。 每種產(chǎn)品可達(dá)到免疫電泳、 聚丙烯酰胺凝膠電泳純。
主要性能 :
純度:SDS-PAGE,90%以上;抗原性,免疫電泳法90%以上;溶劑為0.01mol/L pH7.2 PBS。
穩(wěn)定性:液體-20℃,2年;干粉4℃,3年以上;
保存:4℃或-20℃凍存。
應(yīng)用范圍:
1.可作參考蛋白,分子量15.5萬;
2.參考抗原,如藥物試驗(yàn)中觀察免疫效果,用IgG作參考抗原;
3.作抗原使用:
(1)免疫動(dòng)物
(2)測(cè)定對(duì)應(yīng)抗體
(3)吸收雜抗體的抗原,當(dāng)制成抗IgA、抗IgM,如果與IgG有交叉反應(yīng)時(shí),用IgG作抗原吸收去雜抗體。
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 廠家 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
NRP1-10mg | 人IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 144 |
NRP1-50mg | 人IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 648 |
NRP1-100mg | 人IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 1224 |
NRP1-1000mg | 人IgG | NobleRyder | 1000mg/支 | 10400 |
NRP1-10mg | 人IgG | NobleRyder | 100mg/ml | 128 |
NRP1-50mg | 人IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 608 |
NRP1-100mg | 人IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 1157 |
NRP2-10mg | 兔IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP2-50mg | 兔IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP2-100mg | 兔IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 928 |
NRP2-1000mg | 兔IgG | NobleRyder | 1000mg/支 | 7888 |
NRP2-10mg | 兔IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 120 |
NRP2-50mg | 兔IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 480 |
NRP2-100mg | 兔IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 880 |
NRP3-10mg | 山羊IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP3-50mg | 山羊IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP3-100mg | 山羊IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 928 |
NRP3-1000mg | 山羊IgG | NobleRyder | 1000mg/支 | 7888 |
NRP3-10mg | 山羊IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 120 |
NRP3-50mg | 山羊IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 496 |
NRP3-100mg | 山羊IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 880 |
NRP4-10mg | 小鼠IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 192 |
NRP4-50mg | 小鼠IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 864 |
NRP4-100mg | 小鼠IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 1632 |
NRP4-10mg | 小鼠IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 184 |
NRP4-50mg | 小鼠IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 816 |
NRP5-10mg | 大鼠IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 224 |
NRP5-50mg | 大鼠IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 896 |
NRP5-100mg | 大鼠IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 1760 |
NRP5-10mg | 大鼠IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 208 |
NRP5-50mg | 大鼠IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 864 |
NRP6-10mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 288 |
NRP6-50mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 1152 |
NRP6-10mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 272 |
NRP6-50mg | 豚鼠IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 1088 |
NRP7-10mg | 豬IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP7-50mg | 豬IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP7-100mg | 豬IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 928 |
NRP7-1000mg | 豬IgG | NobleRyder | 1000mg/支 | 7888 |
NRP7-10mg | 豬IgG | NobleRyder | 100mg/ml | 120 |
NRP7-50mg | 豬IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 496 |
NRP7-100mg | 豬IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 880 |
NRP8-10mg | 牛IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP8-50mg | 牛IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP8-100mg | 牛IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 928 |
NRP8-1000mg | 牛IgG | NobleRyder | 1000mg/支 | 7888 |
NRP8-10mg | 牛IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 120 |
NRP8-50mg | 牛IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 496 |
NRP8-100mg | 牛IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 880 |
NRP9-10mg | 馬IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP9-50mg | 馬IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP9-100mg | 馬IgG | NobleRyder | 100mg/支 | 928 |
NRP9-10mg | 馬IgG | NobleRyder | 100mg/ml | 120 |
NRP9-50mg | 馬IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 496 |
NRP9-100mg | 馬IgG | NobleRyder | 100mg/5ml | 880 |
NRP10-10mg | 雞IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 160 |
NRP10-50mg | 雞IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 720 |
NRP10-10mg | 雞IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 152 |
NRP10-50mg | 雞IgG | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 672 |
NRP11-10mg | 狗IgG | NobleRyder | 10mg/支 | 160 |
NRP11-50mg | 狗IgG | NobleRyder | 50mg/支 | 608 |
NRP12-10mg | 人白蛋白 | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP12-50mg | 人白蛋白 | NobleRyder | 50mg/支 | 560 |
NRP13-10mg | 人纖維蛋白原 | NobleRyder | 10mg/支 | 192 |
NRP13-50mg | 人纖維蛋原 | NobleRyder | 50mg/支 | 880 |
NRP14-10mg | 雞血清蛋白 | NobleRyder | 10mg/支 | 128 |
NRP14-50mg | 雞血清蛋白 | NobleRyder | 50mg/支 | 512 |
NRP15-10mg | 人血清IgM | NobleRyder | 10mg/支 | 1280 |
NRP16-10mg | 人血清IgA | NobleRyder | 10mg/支 | 1280 |
NRP16-5mg | 人血清IgA | NobleRyder | 5mg/支 | 800 |
NRP17-10mg | 猴IgG | NobleRyder | 10mg/ml | 288 |
NRP18-10mg | 人丙種球蛋白 | NobleRyder | 10mg/ml | 112 |
NRP18-50mg | 人丙種球蛋白 | NobleRyder | 50mg/2~3ml | 512 |
NRP18-100mg | 人丙種球蛋白 | NobleRyder | 100mg/2~5ml | 976 |
北京諾博萊德科技有限公司位于北京市海淀區(qū),是一家專業(yè)從事生化試劑、分子生物學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)耗材及實(shí)驗(yàn)儀器研發(fā)、銷售、服務(wù)為一體的生物科技公司,公司主要經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口品牌包括Qiagen, Omega, Sigma, Invitrogen, Roche, Abcam, Santa cruz,Fermantas(MBI), NEB, BD, Peprotech, Abnova, R&D systerms, GE, Biovision, Millipore, Amresco, Merck, CST, Axygen, Corning, NUNC, Thermo fihser, Eppendorf等;產(chǎn)品涉及化工原料、生化試劑、分子克隆相關(guān)試劑、細(xì)胞培養(yǎng)及檢測(cè)常用試劑、實(shí)驗(yàn)室常用耗材及儀器。